| Cap-internet.net | Statut | |||
|---|---|---|---|---|
![]() Total Payout obtenu : 13.34€ (2) Paiement reçu le : 15/02/2010 |
||||
| Free | Aucun | |||
| 0.01€/clic | ||||
| 20% Ref | ||||
| 5€ 8 jours | ||||
| Neobux | Statut | |||
|---|---|---|---|---|
![]() Total Payout obtenu : 81.47$ (10) Paiement reçu le : 06/03/2010 |
||||
![]() |
||||
| Free | Premium 90$/an | |||
| 0.01$/clic | 0.01$/clic | |||
| 50% ref | 100% ref | |||
| 2$ Instant | 2$ Instant | |||
| Palmbux | Statut | |||
|---|---|---|---|---|
![]() Total Payout obtenu : 6.18$ (2) Paiement reçu le : 26/02/2010 |
||||
![]() |
||||
| Free | Premium 64$/an | |||
| 0.003$ à 0.01$/clic | 0.01$/clic | |||
| 50% ref | 100% ref | |||
| 2$ Instant | 2$ Instant | |||
| Loveptc | Statut | |||
|---|---|---|---|---|
![]() Total Payout obtenu : 15.29€ (6) Paiement reçu le : 22/11/2009 |
||||
![]() |
||||
| Free | Premium 12€/an | |||
| 0.001€ à 0.005€/clic | 0.001€ à 0.005€/clic | |||
| 10% ref | 100% ref | |||
| 1€ | 0.50€ | |||
| Beruby | Statut | |||
|---|---|---|---|---|
![]() Total Payout obtenu : 13.93€ (1) Paiement reçu le : 01/03/2010 |
||||
| Free | Aucun | |||
| 0.005€ à 0.01€/clic | ||||
| 16% Ref | ||||
| 10€ | ||||
| Matrixmails | Statut | |||
|---|---|---|---|---|
![]() Total Payout obtenu : 2.74$ (1) Paiement reçu le : 11/10/2009 |
||||
![]() |
||||
| Free | Premium 19$/an | |||
| 0.005$/clic | 0.01$/clic | |||
| 20%|10%|8%| 6%|4%|2% ref |
40%|20%|16%| 12%|8%|4% ref |
|||
| 2$ | 0.01$ | |||